15.02.2010 Preissenkungen Top-Level Domains
Domain-Preisreduzierungen von bis zu 56,40 %:
Erneut konnte 1awww die Preise für diverse interessante Domains reduzieren:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| Domain | Preis alt *) | Preis neu *) | Reduzierung | Zusatz-Infos | |
| .MX | | 53,65 € **) | 16 % | MX Domains für Mexiko |
| .COM.MX | | 39,78 € **) | 1,65 % | COM.MX Domains für Kommerzielle Mexiko |
| .ES | | 11,94 € | 20,50 % | ES für Spanien (Europa) |
| .COM.ES | | 11,94 € | 11,88 % | COM.ES für Spanien Kommerziell |
| .NOM.ES | | 11,94 € | 11,88 % | NOM.ES für Spanien Namen (Nomes) |
| .ORG.ES | | 11,94 € | 11,88 % | ORG.ES für Spanien Organisationen |
| .LC | | 42,51 € **) | 5,21 % | .LC für St. Lucia (Europa) |
![]() | .BIZ | | 8,31 € **) | 7,76 % | .BIZ für Business ist eine generische Top-Level Domain |
| .NAME | | 9,80 € **) | 56,40 % | .NAME für Namen ist ebenfalls eine generische Top-Level- Domain |
| .MOBI | | 13,85 € **) | 11,27 % | .MOBI für Anwendungen im Mobil-Bereich (generische Domain) |
* Die Preise enthalten bereits die gültigen Steuern in Höhe von 16 % IVA (MwSt/VAT)
** Es gelten die aktuellen Tagespreise, die sich täglich auf Grund von Kursschwankungen ändern können! Die hier umgerechneten Europreise wurden auf Grundlage der Kurse vom Montag, den 15.02.2010 kalkuliert! Klicken Sie in das Domain-Symbol, um zu den tagesaktuellen Preisen und zu weiteren Informationen der jeweiligen Domain zu gelangen!






