16.02.2010 Domain-Sonderaktionen
Domain-Sonderaktionen im Februar 2010:
Interessante Sonder-Preise, ab dem 15.02.2010, gültig ab sofort:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| Domain | Preis * NORMAL | Preis * REDUZIERT | Erparnis | Zusatz-Infos | gültig bis | |
![]() | .INFO | | 3,79 € | 57,36 % | Information - generische Top-Level-Domain (gTLD) | 31.03.2010 |
| Info-Sonder-Aktion neu aufgelegt ab 15.02.2010: je höher die Tagesabnahme, um so günstiger der Preis: bei Abnahme von 0-10 Info-Domains: 3,79 € bei Abnahme von 11-20 Info-Domains: 3,15 € bei 21-30 Domains 2,81 € und bei bei Abnahme von mehr als > 31 Info-Domains 2,47 €uro! Entscheidend ist Tagesabnahme. Jeweils um 00:00 Uhr UTC, werden für weitere Info- Registrierungen, die Preise auf 3,79 €uro zurück gesetzt! | ||||||
| .COM | | 7,65 € ** | 6,93 % | Kommerziell - generische Top-Level-Domain (gTLD) | 28.02.2010 |
| .NET | | 6,02 € ** | 26,76 % | Netzwerk - generische Top-Level-Domain (gTLD) | 28.02.2010 |
| .BE | | 9,89 € | 10,25 % | Belgien - Country Top-Level Domain (cTLD) | 31.03.2010 |
| .IN | | 7,05 € ** | 53,06 % | Indien - Country Top-Level Domain (cTLD) | 31.03.2010 |
| .CO.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | Indien - 3rd-Level-Domain Kommerziell | 31.03.2010 |
| .FIRM.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | Indien - 3rd-Level-Domain Firmen | 31.03.2010 |
| .GEN.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | Indien - 3rd-Level-Domain | 31.03.2010 |
| .IND.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | Indien - 3rd-Level-Domain | 31.03.2010 |
| .ORG.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | Indien - 3rd-Level-Domain Organisationen | 31.03.2010 |
* Die Preise enthalten bereits die gültigen Steuern in Höhe von 16 % IVA (MwSt/VAT)
** Es gelten die aktuellen Tagespreise, die sich täglich auf Grund von Kursschwankungen ändern können! Die hier umgerechneten Europreise wurden auf Grundlage der Kurse vom Montag, den 15.02.2010 kalkuliert! Klicken Sie in das Domain-Symbol, um zu den tagesaktuellen Preisen und zu weiteren Informationen der jeweiligen Domain zu gelangen!





